Matérias (Jussara Scarparo de Oliveira)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| IND | Indicação | 4 |
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 38 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 19 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 20 |
| MOC | Moção | 2 |
| PEC | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| MOC | Moção | 1 |
| PEC | Projeto de Emenda à Lei Orgânica | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 4 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 50 |
| MOC | Moção | 18 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| PRE | Projeto de Resolução | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Total: 201
Co-Autor
Ano: 2025 | ||
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2023 | ||
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 1 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2021 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 1 |